長豐縣中醫院2024年第二季度醫療服務信息社會公開
?
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)???/span> | 國家級 | 0 | 0 |
省 ?級 | 2 | 2 |
市 ?級 | 4 | 4 |
院 ?級 | 0 | 0 |
1.2 “江淮名醫”人數 | 0 | 0 |
1.3 床醫比 | 2 | 2 |
1.4 床護比 | 3.2 | 3.2 |
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 171.2582809 | 162.1595792 |
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 3745.91342 | 4239.339796 |
2.3 醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) |
2.4 基本醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 82.3 | 83.9 |
城鄉居民 | 84.3 | 83.5 |
3.醫療質量 | 3.1 治愈好轉率(%) | 98 | 97.3 |
3.2 手術前后診斷符合率(%) | 100 | 100 |
3.3 急診搶救成功率(%) | 98 | 95 |
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 15.69% | 23.83 |
3.5 門診輸液率(%) | 13 | 12 |
3.6 無菌手術切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.7 住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0 |
3.8 出院患者手術占比(%) | 26.05 | 11.99 |
3.9 手術患者并發癥發生率(%) | 0 | 0 |
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預約診療率(%) | 0 | 0 |
4.2 門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 5 | 5 |
4.3 術前待床日(天) | 二級手術 | 2.1 | 2.1 |
三級手術 | 2.8 | 2.8 |
四級手術 | 3.3 | 3.3 |
4.4 病床使用率(%) | 74.83 | 78.04% |
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.52 | 7.31 |
4.6 門診人次 | 27265 | 28588 |
4.7 出院人次 | 4669357.03 | 2159 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99 | 99 |
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2
?
醫療機構住院患者單病種平均費用
?
住院患者前20位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 ?????????????(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
?
醫院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 ?????????(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
?
?
附件3?
醫療機構服務承諾內容
?
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 醫院服務人員要著裝規范,掛牌上崗,文明用語,微笑服務,有問必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 ? |
2 | 門急診就醫標志醒目,設有導診和分診人員,為病人提供咨詢服務。門急診提供輪椅、擔架、開水、郵寄檢驗報告單等便民服務,并設置公用電話。 ? |
3 | 門急診各服務窗口準時開啟,排隊不得超過10人。 ? |
4 | 掛號、收費要唱收唱付,藥房發藥窗口人員應詳細核對處方并向病人說明注意事項。 |
5 | 門診實行主要醫療服務項目和常用藥品價格公示制,并向病人提供藥品明細清單。 |
6 | 門急診實行首院、首科、首診醫生負責制,首診醫生須耐心、細致診治病人。 |
7 | 醫院實行24小時急診,急診搶救病人到院后必須在5分鐘內開始處置,院內急會診時會診醫生必須及時到位。 |
8 | 合理用藥,合理檢查,對大型檢查和使用貴重藥品應事先向患者或家屬說明。 |
9 | 輸液室整潔明亮,通風良好,秩序井然,一人一椅。 |
10 | 后勤及設備保障人員在水、電、氣等服務設施發生故障后,應及時到達現場處置。醫院服務承諾制的探討【預防醫學與衛生管理】醫院服務承諾制的探討醫學教育網服務承諾作為糾正行業不正之風、增強醫療機構及醫務人員的責任心、切實轉變服務觀 |
?
?